﻿Rendszám	Óraállás				Díjtáblázat	
ABC-123	33456				Mutató	Összeg
BCD-234	123567				1	4000
CDE-345	7648				2	6000
DEF-456	97234				3	8000
EFG-567	12345				4	10000
FGH-678	65473				5	12000
GHI-789	231456					
HIJ-890	65321					
IJK-901	165744					
JKL-012	0					

Jármű	Nap	Indulás	Érkezés	Állásidő (perc)	Futott km	Esetszám
ABC-123	hétfő	6:00	16:25	45	312	4
BCD-234	hétfő	6:30	14:40	55	123	5
CDE-345	hétfő	7:00	17:56	65	432	6
DEF-456	hétfő	7:30	18:33	75	456	3
EFG-567	kedd	6:00	15:32	85	543	4
FGH-678	kedd	6:30	18:00	95	432	7
GHI-789	kedd	7:00	14:11	123	765	5
HIJ-890	kedd	7:30	15:27	145	456	3
IJK-901	kedd	8:00	19:30	122	324	5
JKL-012	szerda	6:00	13:33	111	129	4
ABC-123	szerda	6:30	14:22	98	234	6
BCD-234	szerda	7:00	15:54	85	543	7
CDE-345	szerda	7:30	16:03	73	657	4
DEF-456	szerda	8:00	17:07	64	435	2
EFG-567	szerda	8:30	18:09	70	385	3
FGH-678	csütörtök	6:00	15:22	80	635	6
GHI-789	csütörtök	6:30	16:34	90	274	5
HIJ-890	csütörtök	7:00	17:43	100	876	4
IJK-901	csütörtök	7:30	18:00	121	567	7
JKL-012	csütörtök	8:00	19:22	43	435	8
ABC-123	csütörtök	8:30	20:23	56	234	9
BCD-234	csütörtök	9:00	21:43	76	321	3
CDE-345	csütörtök	9:30	22:56	126	432	4
DEF-456	péntek	6:00	14:43	200	543	5
EFG-567	péntek	6:30	15:22	39	657	7
FGH-678	péntek	7:00	16:09	100	468	6
GHI-789	péntek	7:30	17:08	110	148	3
HIJ-890	péntek	8:00	18:07	20	753	5
IJK-901	szombat	6:00	17:12	130	264	8
JKL-012	szombat	6:30	16:13	140	286	4
ABC-123	szombat	7:00	18:14	144	428	6
BCD-234	szombat	7:30	19:15	156	528	2
CDE-345	vasárnap	6:00	13:33	187	748	4
DEF-456	vasárnap	6:30	14:44	234	371	6
EFG-567	vasárnap	7:00	15:55	120	401	7
FGH-678	vasárnap	7:30	16:06	125	489	4
